لیست قیمت موتوژن 1405 (آبان ماه) سعدی جنوبی تهران
لیست قیمت الکتروموتور و محصولات موتوژن
لیست قیمت موتوژن؛ مقایسه مدلها و قیمتها در یک صفحه
تمام قیمتها به ریال هستند. برای قیمت روز و موجودی، پیش از خرید استعلام بگیرید.
الکتروموتورهای موتوژن با پوسته آلومینیومی
جدولها بر اساس نوع موتور و دور نامی مرتب شدهاند.
الکتروموتور سه فاز موتوژن پوسته آلومینیومی – ۱۵۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۱۲ | 0.06 | 56 | 97,900,000 |
| ۱/۸ | 0.09 | 56 | 119,700,000 |
| ۱/۶ | 0.12 | 63 | 125,800,000 |
| ۱/۴ | 0.18 | 63 | 132,700,000 |
| ۱/۳ | 0.25 | 71 | 160,400,000 |
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 166,800,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 80 | 193,500,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 208,300,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 90 | 250,600,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 284,700,000 |
| ۳ | 2.2 | 100 | 335,600,000 |
| ۴ | 3 | 100 | 404,100,000 |
| ۵٫۵ | 4 | 112 | 522,500,000 |
| ۷٫۵ | 5.5 | 132 | 793,400,000 |
| ۱۰ | 7.5 | 132 | 817,600,000 |
| ۱۵ | 11 | 160 | 1,223,100,000 |
| ۲۰ | 15 | 160 | 1,540,700,000 |
الکتروموتور سه فاز موتوژن پوسته آلومینیومی – ۳۰۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۸ | 0.09 | 56 | 110,200,000 |
| ۱/۶ | 0.12 | 56 | 107,800,000 |
| ۱/۴ | 0.18 | 63 | 128,200,000 |
| ۱/۳ | 0.25 | 63 | 136,600,000 |
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 153,000,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 71 | 168,600,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 188,000,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 80 | 210,700,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 273,100,000 |
| ۳ | 2.2 | 90 | 311,000,000 |
| ۴ | 3 | 100 | 389,400,000 |
| ۵٫۵ | 4 | 112 | 492,200,000 |
| ۷٫۵ | 5.5 | 132 | 685,700,000 |
| ۱۰ | 7.5 | 132 | 785,100,000 |
| ۱۵ | 11 | 160 | 1,073,400,000 |
| ۲۰ | 15 | 160 | 1,345,500,000 |
| ۲۵ | 18.5 | 160 | 1,577,500,000 |
الکتروموتور سه فاز موتوژن پوسته آلومینیومی – ۱۰۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۲ | 0.37 | 80 | 191,300,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 80 | 214,000,000 |
| ۱ | 0.75 | 90 | 258,600,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 90 | 296,100,000 |
| ۲ | 1.5 | 100 | 379,200,000 |
| ۳ | 2.2 | 112 | 475,200,000 |
| ۴ | 3 | 132 | 729,100,000 |
| ۵٫۵ | 4 | 132 | 794,100,000 |
| ۷٫۵ | 5.5 | 132 | 875,700,000 |
| ۱۰ | 7.5 | 160 | 1,168,900,000 |
| ۱۵ | 11 | 160 | 1,465,200,000 |
الکتروموتور سه فاز موتوژن پوسته آلومینیومی – ۷۵۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | 0.75 | 100 | 315,400,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 100 | 349,600,000 |
| ۲ | 1.5 | 112 | 477,800,000 |
| ۳ | 2.2 | 132 | 632,400,000 |
| ۴ | 3 | 132 | 713,300,000 |
| ۵٫۵ | 4 | 160 | 999,100,000 |
| ۷٫۵ | 5.5 | 160 | 1,145,200,000 |
| ۱۰ | 7.5 | 160 | 1,314,000,000 |
الکتروموتور تک فاز خازن استارت(رله ای) موتوژن – ۱۵۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۳ | 0.25 | 71 | 179,300,000 |
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 188,900,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 80 | 224,800,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 234,700,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 90 | 284,200,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 309,200,000 |
| ۳ | 2.2 | 100 | 383,700,000 |
الکتروموتور تک فاز خازن استارت(رله ای) موتوژن – ۳۰۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 188,900,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 71 | 193,200,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 231,500,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 80 | 242,300,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 293,000,000 |
| ۳ | 2.2 | 90 | 327,200,000 |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم(کلاچ دار - دو خازن) موتوژن – ۱۵۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۳ | 0.25 | 71 | 218,600,000 |
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 227,600,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 80 | 267,500,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 272,400,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 90 | 323,900,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 356,600,000 |
| ۳ | 2.2 | 100 | 416,300,000 |
| ۳ | 2.2 | 100 (بدنه چدن) | 463,900,000 |
| ۳ | 2.2 | 112 گشتاور بالا | 527,800,000 |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم(دو خازن) موتوژن – ۳۰۰۰ دور
| توان (HP) | توان (kW) | فریم | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱/۲ | 0.37 | 71 | 231,300,000 |
| ۳/۴ | 0.55 | 71 | 238,600,000 |
| ۱ | 0.75 | 80 | 262,000,000 |
| ۱٫۵ | 1.1 | 80 | 266,100,000 |
| ۲ | 1.5 | 90 | 355,000,000 |
| ۳ | 2.2 | 90 | 365,000,000 |
الکتروموتورهای موتوژن با پوسته چدنی
| توان (kW) | توان (HP) | ۷۵۰ دور | ۹۰۰ دور | ۱۵۰۰ دور | ۳۰۰۰ دور |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | استعلام قیمت | 411,300,000 | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
| 2.2 | 3 | استعلام قیمت | 561,300,000 | 433,000,000 | استعلام قیمت |
| 3 | 4 | 747,100,000 | 737,300,000 | 477,100,000 | 394,900,000 |
| 4 | 5.5 | 987,700,000 | 847,900,000 | 585,800,000 | 563,300,000 |
| 5.5 | 7.5 | 1,131,100,000 | 937,300,000 | 802,200,000 | 755,200,000 |
| 7.5 | 10 | 1,287,300,000 | 1,310,300,000 | 914,800,000 | 843,400,000 |
| 11 | 15 | 1,619,400,000 | 1,504,000,000 | 1,330,800,000 | 1,184,200,000 |
| 15 | 20 | 2,953,000,000 | 2,624,900,000 | 1,601,800,000 | 1,466,000,000 |
| 18.5 | 25 | 3,396,900,000 | 2,953,800,000 | 2,569,700,000 | 1,670,600,000 |
| 22 | 30 | 4,014,200,000 | 3,083,100,000 | 2,813,800,000 | 2,705,500,000 |
| 30 | 40 | استعلام قیمت | 4,057,700,000 | 3,151,500,000 | 3,143,200,000 |
| 37 | 50 | استعلام قیمت | 4,582,000,000 | 3,891,200,000 | 3,399,800,000 |
| 45 | 60 | استعلام قیمت | 5,868,200,000 | 4,072,800,000 | 4,385,900,000 |
| 55 | 75 | 7,548,000,000 | 6,537,800,000 | 4,662,500,000 | 5,057,800,000 |
| 75 | 100 | استعلام قیمت | 7,693,600,000 | 6,170,400,000 | 6,335,900,000 |
| 90 | 125 | استعلام قیمت | 9,135,400,000 | 7,326,600,000 | 6,898,200,000 |
| 110 | 150 | استعلام قیمت | 13,266,100,000 | 11,292,200,000 | 9,524,100,000 |
| 132 | 180 | استعلام قیمت | 14,490,000,000 | 12,485,400,000 | 11,577,600,000 |
| 160 | 220 | استعلام قیمت | 17,258,200,000 | 13,713,600,000 | 13,077,100,000 |
| 185 | 250 | استعلام قیمت | استعلام قیمت | 14,463,200,000 | استعلام قیمت |
| 200 | 270 | استعلام قیمت | 22,945,000,000 | 18,401,800,000 | 16,010,000,000 |
| 250 | 340 | استعلام قیمت | استعلام قیمت | 21,186,000,000 | 19,276,200,000 |
| 315 | 430 | استعلام قیمت | استعلام قیمت | 25,482,200,000 | استعلام قیمت |
| 355 | 485 | استعلام قیمت | استعلام قیمت | 31,883,300,000 | استعلام قیمت |
| 400 | 544 | استعلام قیمت | استعلام قیمت | 33,903,300,000 | استعلام قیمت |
موتورهای کولری موتوژن
| شرح محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| CS ۳/۴ | 144,300,000 |
| SP ۱/۲ | 117,500,000 |
| SP ۱/۳ | 105,900,000 |
| CRS ۳/۴ با قطعکن | 143,800,000 |
| CRS ۱/۲ | 119,100,000 |
| CRS ۱/۳ | 111,300,000 |
| CRS ۳/۴ IE4 | 197,100,000 |
| CRS ۱/۲ IE4 | 162,100,000 |
| CRS ۱/۳ IE4 | 146,800,000 |
| موتور کولری ۱/۸ سیمپیچ مس | 37,800,000 |
| موتور کولری ۱/۸ سیمپیچ آلومینیوم | 27,400,000 |
| پمپ کولری SH200 | 12,650,000 |
| پمپ کولری SH203 | 11,500,000 |
| BLDC 7000 فازدار (BLDC) وسطنصب | 182,600,000 |
| BLDC 7000 کولری وسطنصب | 182,600,000 |
| BLDC 7000 کولری وسطنصب با موتور | 217,600,000 |
| BLDC 7000 کولری کنارنصب | 228,500,000 |
| BLDC 5000 کولری کنارنصب | 163,400,000 |
پمپها و مشعلها
| شرح محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| مشعل گازوئیلی/گازی، 0.55 kW، 1500 دور، فریم 80 | 174,500,000 |
| پمپ جتی ۱ اسب پلاستیکی CAM100 | 240,500,000 |
| پمپ بشقابی ۱ اسب پلاستیکی CM100 | 235,400,000 |
| پمپ جتی خانگی ۱ اسب پروانه استیل CAM100 | 268,900,000 |
| پمپ سانتریفیوژ خانگی ۱ اسب پروانه استیل CM100 | 257,400,000 |
| پمپ محیطی خانگی ۱ اسب پروانه استیل PM80 | 244,400,000 |
| پمپ آبصابون | 122,900,000 |
برای دریافت قیمت بهروز و راهنمایی در انتخاب محصول با ما تماس بگیرید.
تماس: ۰۲۱۳۳۹۹۱۸۳۳موبایل: ۰۹۹۲۷۴۸۶۸۴۸خرید کالای صنعتی و کشاورزی
فروشگاه آبادگر موتور توزیع کننده کالاهای صنعتی و کشاورزی در زمینه توزیع الکتروموتورهای چینی و ایرانی ، همچنین گیربکس های صنعتی ، گیربکس های حلزونی و شافت مستقیم فعالیت دارد. همکاران و مشتریان عزیز میتوانید صورت درخواست خود را در پیام رسان ها برای همکاران ما ارسال فرمایید و قیمت محصولات را استعلام بگیرید.
ارسال کالا در اسرع وقت
کالاهای درخواستی از طریق باربری یا تیپاکس به شهرستان ها ارسال میشود. برای ارسال بار به تهران نیز میتوانید به صورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنید یا از طریق پیک موتوری یا وانت و نیسان بار برای عزیزان ارسال خواهد شد. در خصوص استعلام هزینه ارسال به مقصد مورد نظر لطفا تماس بگیرید.



موتورهای الکتریکی موتوژن و الکتروژن موتور های چینی و اروپایی بر اساس استاندارد بین المللی IEC طراحی و ساخته میشوند. سایز و ابعاد پایه ها و شفت الکتروموتور در این موتورها به صورت استاندارد بوده و با هم برابرند.